#tbt came early, because I still fly and froth on this wing on every opportunity that I get #paragliding #parapente #anawithaview #flytorrey #flytp #advanceparagliders #advancepi3 advanceparagliders flytorrey #sandiegoswifts #sandiego
Detailní popis produktu

VÝKON
PŘESNOST
HIGH-TECH

TECHNICKÉ DATA
DATA
| TAU DLS | 19 | 20 | 21 | 23 | 25 | 27 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Plochá plocham² | 19.10 | 20.10 | 21.50 | 22.80 | 24.30 | 26.55 |
| Projektovaná plocham² | 16.30 | 17.15 | 18.35 | 19.46 | 20.74 | 22.66 |
| Certifikovaná vzletová hmotnostkg | 60-76 | 68-84 | 77-93 | 85-101 | 94-112 | 105-127 |
| Ideální rozsah hmotnostikg | 65-73 | 73-81 | 81-90 | 90-99 | 99-110 | 110-125 |
| Hmotnost kluzákukg | 4.00 | 4.20 | 4.40 | 4.60 | 5.00 | 5.40 |
| Rozpětím | 11.15 | 11.43 | 11.83 | 12.18 | 12.57 | 13.14 |
| Projektované rozpětím | 8.97 | 9.20 | 9.52 | 9.80 | 10.12 | 10.58 |
| Prodloužení | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 |
| Projektované prodloužení | 4.94 | 4.94 | 4.94 | 4.94 | 4.94 | 4.94 |
| Max. šířkam | 2.18 | 2.23 | 2.31 | 2.38 | 2.45 | 2.56 |
| Počet buněk | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 |
| Certifikace | EN/LTF C | EN/LTF C | EN/LTF C | EN/LTF C | EN/LTF C | EN/LTF C |
MATERIÁLY
| Náběžná hrana | Skytex 38 universal |
| Horní povrch | Skytex 32 universal |
| Dolní povrch | DOKDO 10DSF |
| Designový pruh | Skytex 32 universal |
| Profily | Skytex 32 s tvrdou úpravou, Skytex 27 s tvrdou úpravou |
| Nepodvěšené profily | Tvrdá povrchová úprava Skytex 27 |
| Diagonály | Skytex 40 s tvrdou úpravou, Skytex 32 s tvrdou úpravou, Skytex 27 s tvrdou úpravou |
| Napínací pásky | Tvrdá povrchová úprava Skytex 40 |
| Hlavní linky | A-8001-470, 340, 230, 190, 135, 130, 050 |
| Galerijní linky | A-8001-280, -190, -130, -090, -070, -050, -040, -035 |
| Stabilo | PPSLS 125 |
| Brzdové linky | A-8001-190, -050, -040, -035 |
| Řídicí linky | A-8001-190, A-7850-240 |
| Rychlospojky | MR Delta 3,5 mm / S12 |
| Řemeny | PES/Technora 12mm |
ROZSAH DODÁVKY
TUBEBAG
Opravná sada
Mini větrný rukáv
Začínáme
BEZPROBLÉMOVÉ
VÁHOVÉ
ROZSAHY
Plynulé rozsahy hmotností TAU DLS umožňují jasný přechod z jedné velikosti křídla na druhou, takže každý pilot vyhovuje pouze jednomu ideálnímu rozsahu vzletové hmotnosti. Tímto způsobem TAU DLS zaručuje optimální rovnováhu mezi užitečnou rychlostí letu a stoupavostí za všech letových podmínek.

Diskuze
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.




