#tbt came early, because I still fly and froth on this wing on every opportunity that I get #paragliding #parapente #anawithaview #flytorrey #flytp #advanceparagliders #advancepi3 advanceparagliders flytorrey #sandiegoswifts #sandiego
Detailní popis produktu

TERMIKA
Rozmezí pro termické létání
Při termickém látání - do plošného zatížení 4,5 kg/m² se PI ULS díky svému dobře vyváženému vrchlíku snadno ovládá a nabízí maximální pasivní bezpečnost. V tomto rozsahu je PI ULS vhodné pro začátečníky a rekreační piloty.
HIKE & FLY
Rozsah pro Hike & Fly
S plošným zatížením mezi 4,5 a 5 kg/m² je PI ULS tou správnou volbou pro ty, kteří rádi chodí s lehkou výbavou a při letu dolů si chtějí užít trochu dynamické zábavy.
MINI WING
Rozsah pro Mini Wing
S plošným zatížením od 5 kg/m² je PI ULS jednoznačně akčním křídlem. Vyžaduje velmi zkušeného pilota, který aktivně létá a dokáže řešit deformace křídla téměř dříve, než nastanou. Toto extrémně kompaktní křídlo je také vhodné pro Climb & Fly nadšence.
TECHNOLOGIE & VLASTNOSTI
ULTRA LEHKÁ STRUKTURA (ULS)
Složitá vnitřní struktura leží v srdci PI ULS a je zásadní pro její ultralehkou konstrukci využívající naši technologii Sliced Diagonals, která byla vyvinuta pro UMEGA ULS. Po mnoha soutěžích X-Alps jsme naši technologii redukce profilové tkaniny co nejvíce vylepšili, včetně složité diagonální struktury žeber. ULS používá pouze ty nejlehčí materiály včetně nitonilových drátů.
ŠPIČKOVÉ NITINOLOVÉ DRÁTY VŠECH VELIKOSTÍ
Tyto ultralehké komponenty jsou vyrobeny ze superelastické nikl-titanové slitiny a zajišťují vyvážené rozložení hmotnosti ve směru tětivy od náběžné hrany napříč horní plochou křídla. Tyto pruty výrazně snižují jak objem po sbalení, tak celkovou hmotnost, a odolávají deformaci i při vysokém zatížení.
POUTKA PRO ZAJIŠŤOVACÍ KOLÍKY
Aby se zabránilo sklouznutí padáku ve strmém nebo kluzkém terénu (sníh), lze k novým poutkům na modelu PI ULS pomocí krátké šňůrky připevnit fixační kolíky. Aby nedošlo k poškození padáku, doporučujeme tyto fixační kolíky před jeho zabalením odstranit. Fixační kolíky nejsou součástí dodávaného balení a musíte si je obstarat sami. Doporučujeme ekologicky šetrná golfová týčka.
NEJNOVĚJŠÍ EDELRID PRO DRY LINES
Sada šňůr PI ULS je extrémně stabilní z hlediska délky a zachovává si nadprůměrnou pevnost v tahu i po mnoha letech. Neopletené šňůry Pro Dry jsou barevně odlišené a o 60 % více odpuzují vodu než šňůry předchozí generace.

VÁHOVÉ ROZSAHY
V závislosti na plošném zatížení klade PI ULS na pilota různé nároky. Čím vyšší je zatížení, tím náročnější jsou letové vlastnosti a požadavky na techniku pilotáže. Malá křídla jsou ze své podstaty obratnější, živější a náročnější na řízení, a to i při letu se standardním plošným zatížením. Různé požadavky na pilotáž v závislosti na plošném zatížení najdete v tabulce.

TECHNICKÉ DATA
DATA
| PI 4 ULS | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Plocham² | 14,0 | 16,0 | 18,0 | 20,0 | 22,0 | 24,0 | 26,0 |
| Projektovaná plocham² | 12,28 | 14,03 | 15,94 | 17,76 | 19,59 | 21,42 | 23,24 |
| Certifikovaná vzletová hmotnostkg | - | - | - | 58-95 | 67-103 | 76-112 | 85-119 |
| Ideální rozsah - termikakg | - | - | - | 58-72 | 67-84 | 76-95 | 85-106 |
| Ideální rozsah - Hike & Flykg | - | - | - | 72-85 | 84-97 | 95-112 | 106-119 |
| Ideální rozsah - miniwingkg | - | - | - | 85-95 | 97-103 | - | - |
| Hmotnost křídla s lehkými popruhykg | - | 1,85 | 2,05 | 2,45 | 2,65 | 2,85 | 3,05 |
| Hmotnost křídla s ultralehkými popruhykg | 1,65 | 1,80 | 2,00 | - | - | - | - |
| Rozpětím | 7,97 | 8,52 | 9,08 | 9,58 | 10,06 | 10,52 | 10,96 |
| Projektované rozpětím | 6,54 | 6,99 | 7,45 | 7,86 | 8,26 | 8,63 | 8,99 |
| Poměr stran | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 |
| Projektovaný poměr stran | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 |
| Maximální hloubka profilum | 2,19 | 2,34 | 2,50 | 2,64 | 2,77 | 2,90 | 3,02 |
| Počet komor | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 |
| Hmotnostní rozsah EN/LTF Akg | - | - | - | 58-82 | 67-92 | 76-103 | 85-113 |
| Hmotnostní rozsah EN/LTF Bkg | - | - | - | 82-95 | 92-103 | 103-112 | 113-119 |
MATERIÁLY
| Náběžná hrana | Skytex 32 universal |
| Velikost náběžné hrany 14/16/18 | DOKDO 10DSF |
| Horní potah | Skytex 27 classic II |
| Velikost horního potahu 14/16/18 | DOKDO 10DSF |
| Spodní potah | DOKDO 10DSF |
| Velikost spodního potahu 14/16/18 | DOKDO 10DSF |
| Profily | Tvrdá povrchová úprava Skytex 27 |
| Nepozastavené profily | Tvrdá povrchová úprava Skytex 27 |
| Diagonály | Tvrdá povrchová úprava Skytex 32 |
| Napínací pásky | Tvrdá povrchová úprava Skytex 32 |
| Hlavní šňůry | A-8001-230, -190, -130 |
| Šňůry galerie | A-8001-090, -070, -050 |
| Stabilo | PSLS 125 |
| Brzdové šňůry | A-8001-090, -070, -050 |
| Řídicí šňůry | A-8001-190, A-7850-240 |
| Lehké popruhy | PES/Technora 12mm |
| Velikost lehkých popruhů 16/18 | PES/Technora 7mm |
| Ultralehké popruhy 14/16/18 | Ochranný kryt lana 6mm C33 z dyneema®, čistě černý, s PU povlakem |
| Softlinks | Softlink DC 300 |
ROZSAH DODÁVKY
COMPRESSBAG ULS
SADA NA OPRAVU
MINI VĚTRNÝ RUKÁV
MANUÁL PRO ZAČATEČNÍKY
Diskuze
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.




