#tbt came early, because I still fly and froth on this wing on every opportunity that I get #paragliding #parapente #anawithaview #flytorrey #flytp #advanceparagliders #advancepi3 advanceparagliders flytorrey #sandiegoswifts #sandiego
EPSILON DLS
Detailní popis produktu

PŘEDVÍDATELNÝ
Jednoduchý a intuitivní
EPSILON DLS je ještě jednodušší a intuitivnější. Přepracované napnutí vrchlíku poskytuje tlumení zpětné vazby vrchlíku a lepší absorpci turbulencí. Kromě toho EPSILON DLS nabízí znatelně plynulejší letové vlastnosti, zejména v turbulentním vzduchu. Výsledkem je výrazně lepší směrová stabilita a stabilita při naklánění.
LEHKÝ A ODOLNÝ
Lehký s velkou životností
DLS je zkratka pro DURABLE LIGHTWEIGHT STRUCTURE-Odolná lehká konstrukce. Ta byla představena během roku 2022 u IOTY DLS. Nový EPSILON DLS s hmotností od 3,45 kg je až o 850 g lehčí než jeho předchůdce. Jeho hmotnost ho teď řadí do kategorie lehkých padákových kluzáků, ale díky DLS technologii, svou robustností a životností navazuje na tradici dřívějších modely.
UNIVERZÁLNÍ
Objevte kompletní spektrum
EPSILON DLS je univerzální pro velké spektrum využití. Je ideální nejen pro klasické přelety, ale také pro Hike & Fly. Díky extrémně kompaktnímu objemu balení se EPSILON DLS perfektně vejde do lehkých oboustranných postrojů. Je extrémně kompaktní a ve své katogorii mimořádně výkonný.
TECHNICKÉ DATA
DATA
| EPSILON DLS | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 |
|---|---|---|---|---|---|
| Rozložená plocham² | 22 | 23.7 | 25.7 | 27.6 | 29.6 |
| Promítnutá plocham² | 18.5 | 20 | 21.7 | 23.3 | 24.9 |
| Certifikovaná vzletová hmotnostkg | 55-77 | 67-90 | 79-103 | 91-118 | 105-135 |
| Ideální vzhletová hmotnostkg | 60-73 | 73-86 | 86-99 | 99-113 | 113-130 |
| Váha křídlakg | 3.65 | 3.85 | 4.10 | 4.35 | 4.60 |
| Rozpětím | 10.63 | 11.05 | 11.50 | 11.92 | 12.34 |
| Promítnuté rozpětím | 8.23 | 8.56 | 8.91 | 9.23 | 9.56 |
| Štíhlost | 5.14 | 5.14 | 5.14 | 5.14 | 5.14 |
| Promítnutá štíhlost | 3.67 | 3.67 | 3.67 | 3.67 | 3.67 |
| Max. hloubka profilum | 2.59 | 2.70 | 2.81 | 2.91 | 3.01 |
| Počet komor | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 |
| Certifikace | EN/LTF B | EN/LTF B | EN/LTF B | EN/LTF B | EN/LTF B |
MATERIÁLY
| Náběžná hrana | Skytex 38 universal |
| Horní potah | Skytex 38 universal |
| Dolní potah | Skytex 27 classic II |
| Designový pruh | Skytex 32 universal |
| Profily | Tvrdý povrch Skytex 40, hard finish Skytex 32 |
| Nenosný profily | Tvrdý povrch Skytex 40, hard finish Skytex 32 |
| Hlavní šňůry | PPSLS 260, 200, 125 |
| Galerijní šňůry | A-8001-190, -130, -090, -070, -050 |
| Brzdové šňůry | A-8001-090, -070, -050 |
| Řídicí šňůry | A-8001-190, A-7850-240 |
| Karabiny | MR Delta 3,5 mm / S12 |
| Popruhy | PES/Technora 12mm |
PADÁK OBSAHUJE:
COMPRESSBAG DLS
BROŽURA ZAČÍNÁME
SADA NA OPRAVU
MINI VĚTRNÝ RUKÁV
NAVAZUJÍCÍ VÁHOVÝ
ROZSAH
EPSILON DLS byl navržen tak, aby pokryl velký rozsah letového zatížení. To umožňuje plynulý přechod při výběru velikosti pro jakoukoli hmotnost pilota s ohledem na jeho preference. V příslušném rozmezí ideální vzletové hmotnosti EPSILON DLS poskytuje nejlepší balanc mezi rychlostí letu a stoupavostí pro všechny letové podmínky.

Diskuze
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
